Цены на наши услуги
Наименование | Цены |
Описание местоположения береговых линий (границ водного объекта), описание границ водоохранных зон и границ прибрежных защитных полос водного объекта | от 1 000 000 рублей |
Получение Решения о предоставлении водного объекта в пользование | от 800 000 рублей |
Экологическое сопровождение | от 5 000 рублей |
Проект нормативов допустимых выбросов (НДВ) | от 115 000 рублей |
Проект НООЛР | от 60 000 рублей |
Проект нормативов допустимых сбросов (НДС) | от 200 000 рублей |
Разработка Программы регулярных наблюдений за водным объектом и его водоохранной зоной | от 80 000 рублей |
Проект санитарно-защитной зоны (СЗЗ) | от 400 000 рублей |
Постановка на учёт объекта НВОС | от 15 000 рублей |
Паспортизация и биотестирование отходов | от 5 000 рублей |
Программа экологического контроля (ПЭК) | от 15 000 рублей |
Отчёт по ПЭК | от 15 000 рублей |
Кадастр отходов | от 15 000 рублей |
Проект зоны санитарной охраны (ЗСО) | от 200 000 рублей |
Экологический сбор | от 25 000 рублей |
Расчёт платы за НВОС | от 15 000 рублей |
Декларация о негативном воздействии для 2 категории (ДВОС) | от 50 000 рублей |
Лицензия на скважину | от 150 000 рублей |
Отчёт 2-ТП (отходы) | от 10 000 рублей |
Отчёт 2-ТП (воздух) | от 10 000 рублей |
Отчёт 2-ТП (водхоз) | от 10 000 рублей |
Оценка воздействия на окружающую среду (ОВОС) | от 80 000 рублей |
Лабораторные замеры (вода, воздух, отходы, почва) | по запросу |
Обучение по экологической безопасности и обращению с отходами | 6 000 рублей |
Инвентаризация отходов производства и потребления | от 20 000 рублей |
Инвентаризация стационарных источников и выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух | от 25 000 рублей |
Журнал образования и учёта движения отходов (ЖДО) | от 10 000 рублей |
Разработка мероприятий по уменьшению выбросов в атмосферный воздух в периоды неблагоприятных метеорологических условий (Проект НМУ) | от 65 000 рублей |
*не является публичной офертой