Календарь эколога
Какие отчёты делаем в этом году:
Вид отчётности | До какого числа сдаем? |
1 квартал | |
ЖДО за 4 кв. | до 10 января |
Формы по воде 3,1 3,2 3,3 за 4 кв. | до 10 января |
Отчет о выполнении условий использования водного объекта | до 10 января |
Форма 1. Качество сточных вод и вод поверхностного водного объекта по гидрохимическим и микробиологическим показателям | до 10 января |
4-ЛС Сведения о выполнении условий пользования недрами при добыче питьевых технических подземных вод | до 20 января |
2-тп водхоз | до 22 января |
2-тп воздух | до 22 января |
Форма 4-ОС | до 25 января |
Форма 2-ОС | до 25 января |
2-тп отходы | до 1 февраля |
Внесение платы за НВОС | до 1 марта |
Подача декларации о плате за НВОС | до 10 марта |
Формы по воде 6,1 6,2 6,3 | до 15 марта |
Отчёт по ПЭК | до 25 марта |
2 квартал | |
Декларация о количество выпущенных товаров | до 1 апреля |
Отчёт о выполнении нормативов утилизации | до 1 апреля |
Формы по воде 3,1 3,2 3,3 за 1 кв. | до 10 апреля |
Форма 1. Качество сточных вод и вод поверхностного водного объекта по гидрохимическим и микробиологическим показателям | до 10 апреля |
Отчет о выполнении условий использования водного объекта | до 10 апреля |
ЖДО за 1 кв. | до 10 апреля |
Расчёт и уплата экосбора | до 15 апреля |
Внесение платы за 1 кв. | до 20 апреля |
Кадастр по МО | до 20 апреля |
3 квартал | |
Формы по воде 3,1 3,2 3,3 за 2 кв. | до 10 июля |
отчет о выполнении условий использования водного объекта | до 10 июля |
Форма 1. Качество сточных вод и вод поверхностного водного объекта по гидрохимическим и микробиологическим показателям | до 10 июля |
ЖДО за 2 кв. | до 10 июля |
Внесение платы за 2 кв. | до 20 июля |
Кадастр отходов по Москве | до 1 сентября |
4 квартал | |
Формы по воде 3,1 3,2 3,3 за 3 кв. | до 10 октября |
Отчет о выполнении условий использования водного объекта | до 10 октября |
Форма 1. Качество сточных вод и вод поверхностного водного объекта по гидрохимическим и микробиологическим показателям | до 10 октября |
ЖДО за 3 кв. | до 10 октября |
Внесение платы за 3 кв. | до 10 октября |
График сброса сточных вод на 2024 год | до 1 декабря |